Стоимость и условия использования
1. Текущая модель распространения
На дату публикации настоящей страницы программное обеспечение B2B-маркетплейс «Вамподряд» (правообладатель — ООО «Вам Подряд», ИНН 7751201190, ОГРН 1217700324676) не распространяется на коммерческой основе: платные подписки, разовые лицензии и иные формы возмездного предоставления права использования не предлагаются.
Использование экземпляров программного обеспечения для целей экспертной проверки, демонстрации и пилотных проектов осуществляется на безвозмездной основе по согласованию с правообладателем. Условия использования экспертного экземпляра, развёрнутого по адресу https://dev.vampodryad.ru, определяются отдельным сопроводительным письмом.
Решения о коммерческом распространении и тарифной модели правообладатель примет на следующих этапах развития продукта; обновления настоящей страницы будут публиковаться по мере утверждения соответствующих условий.
2. Лицензионное программное обеспечение в составе продукта
Программное обеспечение «Вамподряд» построено с использованием свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным кодом (open-source software, OSS) и сертифицированных российских криптографических средств. Все компоненты используются на условиях их собственных лицензий и не нарушают прав третьих лиц.
2.1. Сертифицированные российские криптографические средства
| Компонент | Правообладатель / поставщик | Условия использования |
|---|---|---|
| КриптоПро CSP версии 4.0 / 5.0 | ООО «Крипто-Про» (ИНН 7717107991) | Сертифицированное СКЗИ, используется по лицензии правообладателя; поставка в инфраструктуре заказчика осуществляется по отдельному лицензионному договору заказчика с ООО «Крипто-Про». |
| КриптоПро ЭЦП Browser plug-in | ООО «Крипто-Про» | Распространяется бесплатно для конечных пользователей. |
2.2. Открытое программное обеспечение серверной части (Go)
| Компонент | Версия | Лицензия | Назначение |
|---|---|---|---|
| Язык программирования Go | 1.19+ | BSD-3-Clause | Основной язык серверной части |
| Flamingo (фреймворк) | 3.0+ | MIT | Web-фреймворк, dependency injection, конфигурация модулей |
| GORM | 1.23+ | MIT | ORM для работы с PostgreSQL |
| Gorilla Mux / Gorilla Web Toolkit | 1.8+ | BSD-3-Clause | HTTP-маршрутизация и middleware |
| gorilla/securecookie | 1.1+ | BSD-3-Clause | Подписание и шифрование cookie-сессий |
| antonlindstrom/pgstore | 1.1+ | MIT | Хранение сессий в PostgreSQL |
| alexedwards/argon2id | 0.0.x | MIT | Хеширование паролей по алгоритму Argon2id |
| go.uber.org/cadence | 0.19+ | MIT | Клиент Cadence (workflow-оркестратор) |
| blevesearch/bleve | 2.3+ | Apache-2.0 | Встроенный полнотекстовый индекс на русском языке |
| mustafaturan/bus | 3.0+ | Apache-2.0 | Внутренняя шина доменных событий |
| minio-go (клиент MinIO/S3) | 7.0+ | Apache-2.0 | Доступ к объектному хранилищу |
| go-redis/redis | 9.0+ | BSD-2-Clause | Клиент Redis |
| swaggo/swag | 1.8+ | MIT | Автоматическая публикация OpenAPI-спецификации |
| stretchr/testify | 1.8+ | MIT | Модульное и интеграционное тестирование |
| testcontainers/testcontainers-go | 0.19+ | MIT | Интеграционное тестирование с контейнерами |
| OpenSSL + gost-engine | 1.1.1 / актуальная версия gost-engine | OpenSSL License / Apache-2.0 | Серверная верификация ЭЦП по алгоритмам ГОСТ на несертифицированных стендах |
2.3. Открытое программное обеспечение клиентской части (TypeScript / JavaScript)
| Компонент | Версия | Лицензия | Назначение |
|---|---|---|---|
| Node.js | 18+ | MIT | Среда исполнения SSR-сервера |
| React | 17+ | MIT | Библиотека построения пользовательского интерфейса |
| TypeScript | 4.9+ | Apache-2.0 | Статически типизированный язык клиентской части |
| Express | 4.x | MIT | SSR-сервер (Server-Side Rendering) |
| navi / react-navi | 0.14+ | MIT | Маршрутизация с поддержкой асинхронных маршрутов |
| axios | 0.21+ | MIT | HTTP-клиент |
| dayjs | 1.11+ | MIT | Работа с датой и временем |
| i18next / react-i18next | 19 / 11 | MIT | Локализация интерфейса |
| ruscryptojs | 2.8+ | MIT | Взаимодействие с плагином КриптоПро в браузере |
| vitest | 4.x | MIT | Модульное тестирование |
| @testing-library/react | 12+ | MIT | Тестирование React-компонентов |
| eslint | 8+ | MIT | Статический анализ исходного кода |
| prettier | 3+ | MIT | Автоматическое форматирование исходного кода |
| vite | 4+ | MIT | Сборщик клиентской части |
2.4. Инфраструктурные компоненты
| Компонент | Лицензия | Назначение |
|---|---|---|
| PostgreSQL 14+ | PostgreSQL License (BSD-стиля) | Реляционная СУБД |
| Postgres Pro Standard 14+ | Лицензия ООО «Постгрес Профессиональный» | Российская СУБД (реестровая запись Минцифры № 101) |
| Redis 6+ | BSD-3-Clause (для версий до 2024 года) / RSALv2 / SSPL (для более поздних) | Кэш и хранилище сессий |
| MinIO | AGPL-3.0 / коммерческая лицензия MinIO Inc. | S3-совместимое объектное хранилище |
| nginx | BSD-2-Clause | Веб-сервер и обратный прокси |
| Traefik | MIT | Обратный прокси и балансировщик |
| Docker Engine | Apache-2.0 | Контейнеризация |
| HashiCorp Nomad | BUSL 1.1 (с 2023 года) / MPL 2.0 (для ранее выпущенных версий) | Оркестратор контейнеров |
| Uber Cadence | MIT | Workflow-оркестратор |
| GitLab Community Edition | MIT | Система контроля версий и непрерывной интеграции |
Полный перечень open-source зависимостей с указанием версий и лицензий
отслеживается в системе сборки (файлы go.mod, go.sum,
package.json, package-lock.json).
3. Подтверждение легальности использования компонентов
Все перечисленные выше компоненты используются исключительно на условиях их собственных лицензий. Нарушение лицензий, использование пиратских копий программного обеспечения, обход технических средств защиты и иные подобные действия в проекте не допускаются. Правообладатель по запросу регистратора и заинтересованных третьих лиц предоставляет копии лицензионных условий и пояснения по использованию каждого компонента.
4. Контакты по вопросам стоимости и лицензирования
По вопросам стоимости, заключения договоров и условий использования программного обеспечения обращайтесь: ceo@vampodryad.ru; техническая поддержка — support@vampodryad.ru; телефон +7 (909) 930-39-94.